> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.dreamy.kr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.dreamy.kr/systems/economy.md).

# 💰 경제 시스템

## 판매 경제표

Dreamy는 자체 경제 밸런스 자동조절 알고리즘을 사용하고 있기 때문에 매일 00시에 가격이 달라집니다. 아래 표는 첫 밸런싱 일자 기준입니다.

### 채광

| 아이템         | GOLD | 아이템          | GOLD |
| ----------- | ---- | ------------ | ---- |
| 석탄          | 3    | 석탄 원석        | 1    |
| 심층암 석탄 원석   | 1    | 구리 원석/주괴/광석  | 1    |
| 심층암 구리 광석   | 1    | 철 원석         | 6    |
| 철 주괴        | 7    | 철 광석         | 3    |
| 심층암 철 광석    | 3    | 금 원석         | 9    |
| 금 주괴        | 10   | 금 광석         | 5    |
| 심층암 금 광석    | 5    | 레드스톤         | 2    |
| 레드스톤 광석     | 3    | 심층암 레드스톤 광석  | 3    |
| 청금석         | 4    | 청금석 광석       | 8    |
| 심층암 청금석 광석  | 8    | 다이아몬드        | 50   |
| 다이아몬드 광석    | 50   | 심층암 다이아몬드 광석 | 50   |
| 에메랄드        | 45   | 에메랄드 광석      | 45   |
| 심층암 에메랄드 광석 | 45   | 금 조각         | 0    |
| 네더 금 광석     | 3    | 석영/네더 석영 광석  | 1    |
| 고대 잔해       | 120  | 네더라이트 파편     | 135  |

### 농사

| 아이템     | GOLD | 아이템    | GOLD |
| ------- | ---- | ------ | ---- |
| 밀       | 5    | 밀 씨앗   | 2    |
| 당근      | 2    | 감자     | 2    |
| 독이 든 감자 | 2    | 비트     | 4    |
| 비트 씨앗   | 2    | 호박     | 8    |
| 수박 조각   | 3    | 사탕수수   | 3    |
| 선인장     | 3    | 네더 사마귀 | 6    |
| 코코아 콩   | 5    | 대나무    | 1    |

### 낚시·전리품·몹 드롭

| 아이템     | GOLD | 아이템       | GOLD   |
| ------- | ---- | --------- | ------ |
| 대구      | 3    | 연어        | 5      |
| 열대어     | 5    | 복어        | 5      |
| 활       | 8    | 낚싯대       | 8      |
| 이름표     | 7    | 앵무조개 껍데기  | 7      |
| 안장      | 8    | 수련잎       | 1      |
| 그릇      | 1    | 가죽/가죽 장화  | 1      |
| 썩은 살    | 1    | 실         | 1      |
| 물약      | 1    | 뼈         | 1      |
| 먹물 주머니  | 1    | 철사덫 갈고리   | 1      |
| 거미 눈    | 2    | 화약        | 3      |
| 슬라임볼    | 4    | 엔더 진주     | 10     |
| 블레이즈 막대 | 15   | 마법이 부여된 책 | GOLD 0 |

### 희귀품 CRYSTAL 판매

| 아이템           | CRYSTAL |
| ------------- | ------- |
| 바다의 심장        | 25      |
| 메아리 조각        | 6       |
| 불사의 토템        | 20      |
| 무거운 코어        | 30      |
| 마법이 부여된 황금 사과 | 20      |
| 피글린 음반        | 10      |

### 마법책 CRYSTAL 환산

* 책 한 권에 달린 모든 인챈트의 가치를 합산해 지급합니다.
* 책 한 권당 최대 지급량은 30 CRYSTAL입니다.
* 표에 없는 인챈트는 레벨당 1 CRYSTAL로 계산됩니다.

| 인챈트      | 레벨별 가치                           |
| -------- | -------------------------------- |
| 효율       | I 1 / II 2 / III 3 / IV 5 / V 10 |
| 내구성      | I 1 / II 3 / III 6               |
| 행운       | I 3 / II 6 / III 10              |
| 섬세한 손길   | I 10                             |
| 수선       | I 18                             |
| 보호       | I 1 / II 3 / III 5 / IV 7        |
| 날카로움     | I 1 / II 2 / III 3 / IV 5 / V 8  |
| 힘        | I 1 / II 2 / III 3 / IV 5 / V 7  |
| 약탈       | I 3 / II 6 / III 10              |
| 무한       | I 8                              |
| 가벼운 착지   | I 1 / II 2 / III 4 / IV 6        |
| 신속한 잠행   | I 5 / II 10 / III 15             |
| 영혼 가속    | I 4 / II 8 / III 12              |
| 귀속/소실 저주 | 0                                |

## 경제 자동 밸런싱

* 채광·농사·낚시의 플레이어 평균 수익을 기준으로 판매 가격이 매일 자동으로 조정됩니다.
* 가격은 매일 자정(00시)에 갱신됩니다.
* 방식별 가격 배율 범위는 0.50\~2.00입니다.
* 하루 변동 폭은 ±15%로 제한됩니다.

## 경매장

| 항목          | 값                  |
| ----------- | ------------------ |
| 플레이어당 최대 등록 | 9개                 |
| 등록 기간       | 3일                 |
| 판매 수수료      | 10%                |
| 최대 가격       | 1,000,000,000 GOLD |

판매 완료금과 만료·회수된 물품은 경매장 창고에서 찾으실 수 있습니다. 클래스 전용 무기는 등록할 수 없습니다.

## 섯다

| 항목        | 값                  |
| --------- | ------------------ |
| 인원        | 2\~4명              |
| 방 이름      | 최대 16자             |
| 기본 참가금    | 100 GOLD           |
| 운영 수수료    | 10%                |
| 턴 제한시간    | 20초                |
| 1회 행동 최대액 | 1,000,000,000 GOLD |

전통 화투 카드로 진행되며 콜·하프·다이·올인·쇼다운을 지원합니다.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://wiki.dreamy.kr/systems/economy.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
